Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage | Lokaler Service-Standort: | keine |
---|---|---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | keine | Bedingung: | neu |
Energie (W): | 29kw | Maß (l*w*h): | L 6800 X W 3800 x H 2000 Millimeter |
Gewicht: | 2000KGS | Garantie: | 1-jährig, ein Jahr |
Schlüsselverkaufsstellen: | Stabile Leistung | Betriebsbedingung: | Temperatur: Feuchtigkeit 25℃±5℃: ≤40% |
Boden/Bodenbelastung: | >=750Kg/m | Produkthöhe: | Maximum 55mm |
Ertrag: | uph 4800 | Luftlieferant: | 0.5~0.6MPa |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
Marketing-Art: | Gewöhnliches Produkt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor | Automatischer Grad: | Automatisch |
Spannung: | 3 Linien 380V 60A der Phase 5 | Produktionskapazität: | 29kw |
Markieren: | N95 Automatic Face Mask Making Machine,Welding Automatic Face Mask Making Machine |
Multi Schicht, welche die automatische N95 Gesichtsmaske herstellt Maschine schweißt
Maschinenprofil
Diese Maschine N95 ist Universalentwurf für die Produktion der nichtgewebten mehrschichtigen Gesichtsmaske, es wird konstruiert hauptsächlich indem die materielle Fütterung, die Formung und das Schweißen, das Stempelschneiden, Getriebe, Ohrschnurschweißen (ESW) und das Stapeln des Mechanismus. Ausgenommen die Materialien, die laden, durch Handbuch getan zu werden, werden andere Funktionen völlig automatisch laufen gelassen. Es ist könnte mit auch kombiniert werden eine oder zwei ESW-Stationen, um eine Linie zu gründen, die von Leitungsgeschwindigkeitsanforderung abhängt.
Nein | Einzelteil | Maschine mit 1 ESW-Station | Maschine mit 2 ESW-Stationen | Anmerkung | |
1 | Modellieren Sie kein | TWSL-KQZ01 | TWSL-KQZ02 | ESW: Ohrschnurschweißen | |
2 | Ertrag | uph 3000 | uph 4800 | PC pro Stunde | |
3 | Maschinengröße | L 5100 X W 3800 x H 2000 Millimeter | L 6800 X W 3800 x H 2000 Millimeter | Feige: 2-1& 2-2 | |
4 | InstallationsPlatzbedarf | 8.0m x 5,0 m | 9.0m x 4.5m | Um zu sein halten Sie mindestens | |
5 | Verbindung | Stromversorgung | 3 Linien 380V 60A der Phase 5 | 3 Linien 380V 80A der Phase 5 | Die Stromversorgung benötigt einen unterschiedlichen Schalter, der spezifische Energie übereinstimmend konfiguriert ist |
Luftlieferant | Einlass des Luftrohrs Φ6 | Einlass des Luftrohrs Φ6 | |||
6 | Leistungsaufnahme | Energie | 20KW | 29KW | |
Kompressenluft | 0.5~0.6MPa, | 0.5~0.6MPa, | Kunde stellen zur Verfügung | ||
7 | Betriebsbedingung | Temperatur: 25℃±5℃ |
| ||
8 | Boden/Bodenbelastung | ≥750Kg-/m² |
|
Hauptmerkmale
1) Einfache Struktur in der linearen Art, einfach in der Installation und im maintation.
2) Annahme von modernen weltberühmten Markenkomponenten in den pneumatischen Teilen, in den elektrischen Teilen und in den Operationsteilen.
3) Doppelte Hochdruckkurbel, zum der Würfelöffnung und -c$schließens zu steuern.
4) In eine hohe Automatisierung und ein intellectualization laufen, keine Verschmutzung
5) Wenden Sie ein Verknüpfungsprogramm an, um an den Luftförderer anzuschließen, der direkt inline mit Füllmaschine kann.